El personal que labora actualmente en la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |