Informe de despachos y pasajeros movilizados
Año 2013
MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
---|---|---|
ENERO | 28665 | 257983 |
FEBRERO | 22783 | 178236 |
MARZO | 24293 | 198813 |
ABRIL | 25457 | 169037 |
MAYO | 26269 | 208202 |
JUNIO | 26364 | 205365 |
JULIO | 28761 | 258254 |
AGOSTO | 17444 | 142587 |
SEPTIEMBRE | 24812 | 203214 |
OCTUBRE | 28283 | 233671 |
NOVIEMBRE | 28358 | 238655 |
DICIEMBRE | 32060 | 294016 |
Año 2014
MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
---|---|---|
ENERO | 29364 | 472654 |
FEBRERO | 24799 | 216285 |
MARZO | 26921 | 232335 |
ABRIL | 27380 | 240727 |
MAYO | 27601 | 229158 |
JUNIO | 27515 | 241049 |
JULIO | 30647 | 288515 |
AGOSTO | 29518 | 261317 |
SEPTIEMBRE | 28146 | 241337 |
OCTUBRE | 29225 | 255991 |
NOVIEMBRE | 28239 | 250061 |
DICIEMBRE | 32542 | 306783 |
Año 2015
MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
---|---|---|
ENERO | 30061 | 302350 |
FEBRERO | 25317 | 220875 |
MARZO | 29064 | 253206 |
ABRIL | 28391 | 254304 |
MAYO | 28080 | 247947 |
JUNIO | 27743 | 263326 |
JULIO | 31414 | 308958 |
AGOSTO | 30016 | 289141 |
SEPTIEMBRE | 28506 | 265865 |
OCTUBRE | 28700 | 282945 |
NOVIEMBRE | 28143 | 277286 |
DICIEMBRE | 33117 | 340453 |
Año 2016
MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
---|---|---|
ENERO | 29811 | 325163 |
FEBRERO | 26541 | 254661 |
MARZO | 29389 | 292855 |
ABRIL | 27703 | 259880 |
MAYO | 28728 | 271755 |
JUNIO | 24798 | 232264 |
JULIO | 27030 | 307893 |
AGOSTO | 29131 | 317160 |
SEPTIEMBRE | 27186 | 273583 |
OCTUBRE | 29728 | 299266 |
NOVIEMBRE | 29965 | 294241 |
DICIEMBRE | 33341 | 356259 |
Año 2017
MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
---|---|---|
ENERO | 29.924 | 333.272 |
FEBRERO | 26.133 | 248.936 |
MARZO | 28.354 | 270.764 |
ABRIL | 28.165 | 285.180 |
MAYO | 28.141 | 283.033 |
JUNIO | 27.928 | 296.871 |
JULIO | 29.431 | 332.304 |
AGOSTO | 28.606 | 298.884 |
SEPTIEMBRE | 27.581 | 277.299 |
OCTUBRE | 27.973 | 284.839 |
NOVIEMBRE | 27.555 | 282.117 |
DICIEMBRE | 32.251 | 361.884 |
Año 2018
MES | DESPACHOS | PASAJEROS |
---|---|---|
ENERO | 29.744 | 349.341 |
FEBRERO | 25.764 | 266.030 |
MARZO | 28.812 | 308.850 |
ABRIL | 27.898 | 292.913 |
MAYO | 28.420 | 294.634 |
JUNIO | 28.089 | 299.754 |
JULIO | 30.183 | 350.861 |