Informe de despachos y pasajeros movilizados
Año 2013
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 28665 | 257983 |
| FEBRERO | 22783 | 178236 |
| MARZO | 24293 | 198813 |
| ABRIL | 25457 | 169037 |
| MAYO | 26269 | 208202 |
| JUNIO | 26364 | 205365 |
| JULIO | 28761 | 258254 |
| AGOSTO | 17444 | 142587 |
| SEPTIEMBRE | 24812 | 203214 |
| OCTUBRE | 28283 | 233671 |
| NOVIEMBRE | 28358 | 238655 |
| DICIEMBRE | 32060 | 294016 |
Año 2014
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 29364 | 472654 |
| FEBRERO | 24799 | 216285 |
| MARZO | 26921 | 232335 |
| ABRIL | 27380 | 240727 |
| MAYO | 27601 | 229158 |
| JUNIO | 27515 | 241049 |
| JULIO | 30647 | 288515 |
| AGOSTO | 29518 | 261317 |
| SEPTIEMBRE | 28146 | 241337 |
| OCTUBRE | 29225 | 255991 |
| NOVIEMBRE | 28239 | 250061 |
| DICIEMBRE | 32542 | 306783 |
Año 2015
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 30061 | 302350 |
| FEBRERO | 25317 | 220875 |
| MARZO | 29064 | 253206 |
| ABRIL | 28391 | 254304 |
| MAYO | 28080 | 247947 |
| JUNIO | 27743 | 263326 |
| JULIO | 31414 | 308958 |
| AGOSTO | 30016 | 289141 |
| SEPTIEMBRE | 28506 | 265865 |
| OCTUBRE | 28700 | 282945 |
| NOVIEMBRE | 28143 | 277286 |
| DICIEMBRE | 33117 | 340453 |
Año 2016
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 29811 | 325163 |
| FEBRERO | 26541 | 254661 |
| MARZO | 29389 | 292855 |
| ABRIL | 27703 | 259880 |
| MAYO | 28728 | 271755 |
| JUNIO | 24798 | 232264 |
| JULIO | 27030 | 307893 |
| AGOSTO | 29131 | 317160 |
| SEPTIEMBRE | 27186 | 273583 |
| OCTUBRE | 29728 | 299266 |
| NOVIEMBRE | 29965 | 294241 |
| DICIEMBRE | 33341 | 356259 |
Año 2017
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 29.924 | 333.272 |
| FEBRERO | 26.133 | 248.936 |
| MARZO | 28.354 | 270.764 |
| ABRIL | 28.165 | 285.180 |
| MAYO | 28.141 | 283.033 |
| JUNIO | 27.928 | 296.871 |
| JULIO | 29.431 | 332.304 |
| AGOSTO | 28.606 | 298.884 |
| SEPTIEMBRE | 27.581 | 277.299 |
| OCTUBRE | 27.973 | 284.839 |
| NOVIEMBRE | 27.555 | 282.117 |
| DICIEMBRE | 32.251 | 361.884 |
Año 2018
| MES | DESPACHOS | PASAJEROS |
|---|---|---|
| ENERO | 29.744 | 349.341 |
| FEBRERO | 25.764 | 266.030 |
| MARZO | 28.812 | 308.850 |
| ABRIL | 27.898 | 292.913 |
| MAYO | 28.420 | 294.634 |
| JUNIO | 28.089 | 299.754 |
| JULIO | 30.183 | 350.861 |
| AGOSTO | 29.794 | 307.623 |
| SEPTIEMBRE | 27.977 | 290.065 |
| OCTUBRE | 29.260 | 318.408 |
| NOVIEMBRE | 27.775 | 295.632 |
| DICIEMBRE | 30.389 | 356.490 |
Año 2019
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 29.010 | 348.268 |
| FEBRERO | 25.324 | 263.750 |
| MARZO | 21.562 | 240.303 |
| ABRIL | 22.536 | 265.819 |
| MAYO | 23.852 | 283.299 |
| JUNIO | 27.118 | 320.805 |
| JULIO | 29.916 | 361.962 |
| AGOSTO | 28.379 | 334.277 |
| SEPTIEMBRE | 26.763 | 284.258 |
| OCTUBRE | 27.388 | 289.155 |
| NOVIEMBRE | 25.890 | 277.654 |
| DICIEMBRE | 29.383 | 341.360 |
Año 2020
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 27.581 | 326.707 |
| FEBRERO | 23.825 | 248.724 |
| MARZO | 16.201 | 161.880 |
| ABRIL | 19 | 152 |
| MAYO | 50 | 473 |
| JUNIO | 241 | 2.141 |
| JULIO | 1.033 | 6.363 |
| AGOSTO | 1.923 | 11.865 |
| SEPTIEMBRE | 11.039 | 75.872 |
| OCTUBRE | 17.510 | 119.736 |
| NOVIEMBRE | 19.603 | 139.784 |
| DICIEMBRE | 22.868 | 172.523 |
Año 2021
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 17825 | 139188 |
| FEBRERO | 17982 | 131427 |
| MARZO | 21743 | 169770 |
| ABRIL | 18664 | 150803 |
| MAYO | 4469 | 30434 |
| JUNIO | 16810 | 134843 |
| JULIO | 22070 | 198489 |
| AGOSTO | 22203 | 222372 |
| SEPTIEMBRE | 22124 | 235837 |
| OCTUBRE | 23648 | 256543 |
| NOVIEMBRE | 23004 | 252946 |
| DICIEMBRE | 25467 | 297586 |
Año 2022
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 23.196 | 281.829 |
| FEBRERO | 19.849 | 214.391 |
| MARZO | 23.338 | 250.331 |
| ABRIL | 23.860 | 268.017 |
| MAYO | 22.287 | 233.304 |
| JUNIO | 22.422 | 234.519 |
| JULIO | 25.252 | 298.760 |
| AGOSTO | 26.199 | 294.708 |
| SEPTIEMBRE | 25.727 | 284.143 |
| OCTUBRE | 27.096 | 303.466 |
| NOVIEMBRE | 26.131 | 290.447 |
| DICIEMBRE | 29.801 | 338.733 |
Año 2023
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 23.162 | 240.625 |
| FEBRERO | 20.880 | 196.162 |
| MARZO | 23.661 | 222.832 |
| ABRIL | 23.571 | 237.563 |
| MAYO | 25.000 | 253.825 |
| JUNIO | 24.877 | 266.413 |
| JULIO | 27.246 | 309.185 |
| AGOSTO | 26.548 | 290.179 |
| SEPTIEMBRE | 25.777 | 273.564 |
| OCTUBRE | 26.032 | 275.761 |
| NOVIEMBRE | 25.793 | 261.928 |
| DICIEMBRE | 29.076 | 317.625 |
Año 2024
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 26.292 | 294.038 |
| FEBRERO | 23.877 | 245.763 |
| MARZO | 25.856 | 274.469 |
| ABRIL | 24.654 | 248.585 |
| MAYO | 26.045 | 263.474 |
| JUNIO | 25.487 | 267.128 |
| JULIO | 25.869 | 274.239 |
| AGOSTO | 27.632 | 282.607 |
| SEPTIEMBRE | 24.226 | 247.856 |
| OCTUBRE | 28.367 | 301.260 |
| NOVIEMBRE | 27.462 | 241.164 |
| DICIEMBRE | 30.813 | 285.412 |
Año 2025
| MES | NUMERO DE DESPACHOS | PASAJEROS MOVILIZADOS |
|---|---|---|
| ENERO | 27.396 | 314.619 |
| FEBRERO | 23.034 | 237.353 |
| MARZO | 24.512 | 242.713 |
| ABRIL | 25.305 | 260.308 |
| MAYO | 26.395 | 262.747 |
| JUNIO | 25.429 | 263.842 |
| JULIO | 28.605 | 310.047 |
| AGOSTO | 28.928 | 312.978 |
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |

